FITOROYAL MULTIVIT 30 Comp
Referencia: 92018
24,60 €
Impuestos incluidos
Compra 100% segura
Entrega en 2-5 días hábiles
Devolución en 30 días
Modo de empleo |
---|
Tomar 1 comprimido al día. |
Alérgenos |
---|
Sin especificar |
Conservación |
---|
Conservar en lugar fresco y seco alejado de la luz directa. |
Ingredientes | Cantidad | |
---|---|---|
Fosfato de Calcio | ||
Agente De Carga (Celulosa Microcristalina) | ||
Óxido De Magnesio | ||
Ácido L-Ascórbico (Vitamina C) | ||
Fumarato Ferroso | ||
Cloruro de Potasio | ||
Acetato de Dl-Alfa-Tocoferol (Vitamina E) | ||
Antiaglomerantes (Dióxido de Silicio y Estearato de Magnesio) | ||
Sulfato De Zinc | ||
Gluconato De Manganeso | ||
Nicotinamida (Niacina, Vitamina B3) | ||
Vitamina A (Palmitato de Retinilo) | ||
Sulfato Cúprico | ||
Vitamina B2 (Riboflavina) | ||
Clorhidrato De Piridoxina (Vitamina B6) | ||
Clorhidrato De Tiamina (Vitamina B1) | ||
Cloruro De Cromo | ||
Ácido Pteroilmonoglutámico (Ácido Fólico, Vitamina B9) | ||
Selenito de Sodio | ||
D-Biotina |
Nutriente | Cantidad por dosis diaria | % VRN |
---|---|---|
Vitamina A | 800 mcg | 100 % |
Vitamina B1 | 0.86 mg | 78.68 % |
Vitamina B2 | 1.4 mg | 100 % |
Vitamina B3 | 16 mg | 100 % |
Vitamina B6 | 1.16 mg | 83 % |
Vitamina B9 | 200 mcg | 100 % |
Vitamina B12 | 2.5 mcg | 100 % |
Biotina | 50 mcg | 100 % |
Vitamina E | 12 mg | 100 % |
Vitamina C | 80 mg | 100 % |
Hierro | 14 mg | 100 % |
Calcio | 160 mg | 20 % |
Fósforo | 123.93 mg | 15.49 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Magnesio | 99.47 mg | 26.52 % |
Cobre | 1 mg | 100 % |
Manganeso | 2 mg | 100 % |
Cromo | 40 mcg | 100 % |
Selenio | 55 mcg | 100 % |
Intereses de salud |
---|
Descanso Y Relax |
Propiedades saludables |
---|
Ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. |
Contribuyen al metabolismo energético normal. |
Recomendado para |
---|
Adulto |
Sello de calidad |
---|
Sin gluten |
Apto para veganos |
sin soja |