MULTIVITAMINICO Y MINERAL 1 al dIa 820MG 60 Caps
Referencia: 860076
8,07 €
Impuestos incluidos
Compra 100% segura
Entrega en 2-5 días hábiles
Devolución en 30 días
Modo de empleo |
---|
Tomar 1 cápsula al día. |
Alérgenos |
---|
Sin especificar |
Conservación |
---|
Mantener en un lugar fresco y seco. |
Ingredientes | Cantidad | |
---|---|---|
Hidroxido de Magnesio | ||
Agente de Recubrimiento (Gelatina) | ||
Colorantes (Dióxido de Titanio E171 y Óxido de Hierro E172) | ||
Ácido L-Ascórbico (Vitamina C) | ||
Gluconato Ferroso | ||
Acetato D-Alfa Tocoferilo (Vitamina E) | ||
Gluconato De Zinc | ||
Coenzima Q10 | ||
Licopeno | ||
Luteína (Tagetes erecta) | ||
Nicotinamida (Vitamina B3) | ||
Gluconato De Manganeso | ||
D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5) | ||
Acetato de Retinilo (Vitamina A) | ||
Antiaglomerante (Estearato de Magnesio E470b) | ||
Gluconato Cúprico | ||
Clorhidrato De Piridoxina (Vitamina B6) | ||
Riboflavina (Vitamina B2) | ||
Clorhidrato De Tiamina (Vitamina B1) | ||
Colecalciferol (Vitamina D) |
Nutriente | Cantidad por dosis diaria | % VRN |
---|---|---|
Vitamina A | 800 mcg | 100 % |
Vitamina D | 5 mcg | 100 % |
Vitamina E | 12 mg | 100 % |
Vitamina K | 75 mcg | 100 % |
Vitamina B1 | 1.1 mg | 100 % |
Vitamina B2 | 1.4 mg | 100 % |
Vitamina B3 | 16 mg | 100 % |
Vitamina B5 | 6 mg | 100 % |
Vitamina B6 | 1.4 mg | 100 % |
Vitamina B9 | 200 mcg | 100 % |
Vitamina B12 | 2.5 mcg | 100 % |
Biotina | 49.2 mcg | 98 % |
Vitamina C | 80 mcg | 100 % |
Magnesio | 126 mg | 34 % |
Hierro | 7.3 mg | 52 % |
Cobre | 420 mcg | 42 % |
Yodo | 33 mcg | 22 % |
Zinc | 4.2 mg | 42 % |
Manganeso | 0.8 mg | 42 % |
Selenio | 22 mcg | 41 % |
Intereses de salud |
---|
Energía Y Vitalidad |
Sistema Inmunitario |
Salud Muscular |
Propiedades saludables |
---|
Favorece la salud muscular. |
Combate el cansancio y la fatiga. |
Favorece el buen funcionamiento del sistema inmune. |
Recomendado para |
---|
Adulto |
Sello de calidad |
---|
Sin especificar |