Availability: 5 In Stock
MULTIVITAMINICO Y MINERAL 820MG 60 cap
Referencia: 9566
8,07 €
Impuestos incluidos
Compra 100% segura
Entrega en 2-5 días hábiles
Devolución en 30 días
Modo de empleo |
---|
Tomar 1 capsula al dia |
Alérgenos |
---|
Sin especificar |
Conservación |
---|
Conservar en lugar fresco y seco |
Ingredientes | Cantidad | |
---|---|---|
Carbonato de magnesio | 60.45 mg/cápsula | |
Vitamina C (Ácido L-Ascórbico ) | 74.4 mg/cápsula | |
Gluconato ferroso | 7.9 mg/cápsula | |
Gluconato de Zinc | 5.76 mg/cápsula | |
Vitamina E ( D-alfa-tocoferol) | 11.16 mg/cápsula | |
Vitamina B3 (nicotinamida) | 14.88 mg/cápsula | |
Colina | 83.7 mg/cápsula | |
Gluconato de manganeso | 1.11 mg/cápsula | |
Pantotenato cálcico ( Vitamina B5) | 5.58 mg/cápsula | |
Coenzima Q10 | 27.9 mg/cápsula | |
Gluconato cúprico | 0.55 mg/cápsula | |
Licopeno | 1.39 mg/cápsula | |
Vitamina B1 ( clorhidrato de tiamina) | 1.02 mg/cápsula |
Nutriente | Cantidad por dosis diaria | % VRN |
---|---|---|
Vitamina A | 100 % | |
Vitamina E | 100 % | |
Vitamina C | 100 % | |
Vitamina B2 | 100 % | |
Vitamina B6 | 100 % | |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 100 % | |
Vitamina B5 | 100 % | |
Vitamina D | 100 % | |
Vitamina K | 100 % | |
Vitamina B1 | 100 % | |
Vitamina B3 | 100 % | |
Ácido Fólico (Vit B9) | 100 % | |
Biotina | 100 % | |
Magnesio | 17 % | |
Hierro | 61 % | |
Cobre | 62 % | |
Selenio | 65 % | |
Yodo | 61 % | |
Zinc | 62 % | |
Manganeso | 60 % |
Intereses de salud |
---|
Energía Y Vitalidad |
Recomendado para |
---|
Adulto |
Hombre |
Senior |
+50 |
Sello de calidad |
---|
Sin especificar |