Availability: 5 In Stock
ENERVITAL MULTIVITAMIN 60 CAPSULAS
Referencia: 594058
15,04 €
Impuestos incluidos
Compra 100% segura
Entrega en 2-5 días hábiles
Devolución en 30 días
Modo de empleo |
---|
Tomar una perla al ádía, con un vaso de agua (150 ml). |
Alérgenos |
---|
Contiene derivados de soja |
Contiene soja |
Contiene derivados del girasol |
Conservación |
---|
Conservar en lugar seco y fresco. |
Ingredientes | Cantidad | |
---|---|---|
Inositol | 50 mg/cápsula | |
Aceite de Girasol (Helianthus annuus) | ||
Emulgente (Cera Amarilla de Abejas y Lecitina de Soja) | ||
Vitamina C (Ácido L Ascórbico) | ||
Vitamina E (Dl-Alfa-Tocoferol) | ||
Niacina (Nicotinamida) | ||
Vitamina A (Palmitato de Retinilo) | ||
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | ||
Vitamina D3 (Colecalciferol) | ||
Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina) | ||
Vitamina B2 (Riboflavina) | ||
Vitamina B1 (Monohidrato de Tiamina) | ||
Ácido Fólico (Ácido Pteroilmonoglutámico) | ||
Biotina (D-Biotina) |
Nutriente | Cantidad por dosis diaria | % VRN |
---|---|---|
Vitamina C | 80 mg | 100 % |
Vitamina E | 12 mg | 100 % |
Niacina | 16 mg | 100 % |
Vitamina A | 800 mcg | 100 % |
Vitamina B12 | 2.5 mcg | 100 % |
Vitamina D3 | 5 mcg | 100 % |
Vitamina B6 | 1.4 mg | 100 % |
Vitamina B2 | 1.4 mg | 100 % |
Vitamina B1 | 1.1 mg | 100 % |
Ácido Fólico | 200 mcg | 100 % |
Biotina | 50 mcg | 100 % |
Magnesio | 99.6 mg | 26.6 % |
Calcio | 32.62 mg | 4.58 % |
Potasio | 28.38 mg | 1.42 % |
Hierro | 14 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Manganeso | 2 mg | 100 % |
Cobre | 1000 mg | 100 % |
Yodo | 150 mcg | 100 % |
Molibdeno | 50 mcg | 50 % |
Intereses de salud |
---|
Energía Y Vitalidad |
Propiedades saludables |
---|
La vitaminas(C, Niacina, Ácido pantoténico, B12, B6, Riboflavina y Ácido fólico) ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. |
Recomendado para |
---|
Adulto |
Sello de calidad |
---|
Sin especificar |