MACA PREMIUN 200 GR. ECO
Referencia: 265166
21,60 €
Impuestos incluidos
Compra 100% segura
Entrega en 2-5 días hábiles
Devolución en 30 días
Modo de empleo |
---|
A gusto del consumidor. |
Alérgenos |
---|
Puede contener trazas de frutos de cascara |
Puede contener trazas de sésamo |
Conservación |
---|
Conservar en lugar fresco (por debajo de 18ºC), seco, protegido de la luz solar y aislado del suelo. |
Ingredientes | Cantidad | |
---|---|---|
Maca en Polvo | ||
Alanina | 625 mg/cápsula | |
Arginina | 991 mg/cápsula | |
Ácido Aspártico | 914 mg/cápsula | |
Ácido Glutámico | 1562 mg/cápsula | |
Histidina | 219 mg/cápsula | |
Glicina | 682.1 mg/cápsula | |
Isoleucina | 471 mg/cápsula | |
Leucina | 907 mg/cápsula | |
Lisina | 542 mg/cápsula | |
Fenilalanina | 549 mg/cápsula | |
Prolina | 3.9 mg/cápsula | |
Serina | 504 mg/cápsula | |
Tirosina | 302 mg/cápsula | |
Valina | 789 mg/cápsula |
Nutriente | Cantidad por dosis diaria | % VRN |
---|---|---|
Energía | 361 Kcal | |
Grasas | ||
Grasas Saturadas | ||
Carbohidratos | ||
Azúcares | ||
Fibra | ||
Proteínas | ||
Sal | ||
Vitamina C | 285 mg | |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.4 mg | |
Vitamina B3 (Niacina) | 5.7 mg | |
Vitamina B6 | 1.1 mg | |
Potasio | 2000 mg | |
Calcio | 250 mg | |
Hierro | 14.8 mg | |
Cobre | 6 mg | |
Manganeso | 0.8 mg |
Intereses de salud |
---|
Alimentación |
Propiedades saludables |
---|
Es un alimento saludable, energético, reconstituyente, vigorizante y estimulante natural. |
Fuente natural de minerales, proteínas y vitaminas. |
Recomendado para |
---|
SP8 |
Sello de calidad |
---|
Ecológico |
Agricultura UE |
Sin gluten |