Availability: 5 In Stock
PROTEINA DE GIRASOL AL 55% 200 GRS.
Referencia: 265233
7,43 €
Impuestos incluidos
Compra 100% segura
Entrega en 2-5 días hábiles
Devolución en 30 días
Modo de empleo |
---|
Añadir 2-3 cucharadas soperas (20-30 g) a ensaladas, zumos, sopas, salsas, cremas, leches vegetales... |
Alérgenos |
---|
Puede contener trazas de frutos de cascara |
Puede contener trazas de sésamo |
Conservación |
---|
Conservar en lugar fresco (por debajo de 18ºC), seco, protegido de la luz solar y aislado del suelo.á |
Ingredientes | Cantidad | |
---|---|---|
Proteína Pura de Girasol | (al 55%) | |
Ácido Glutámico | 11.24 Gramos | |
Ácido Aspártico | 4.98 Gramos | |
Arginina | 4.81 Gramos | |
Leucina | 3.45 Gramos | |
Glicina | 3.27 Gramos | |
Valina | 2.96 Gramos | |
Prolina | 2.6 Gramos | |
Fenilalanina | 2.58 Gramos | |
Isoleucina | 2.52 Gramos | |
Alanina | 2.37 Gramos | |
Serina | 2.09 Gramos | |
Treonina | 1.87 Gramos | |
Lisina | 1.58 Gramos | |
Histidina | 1.39 Gramos | |
Tirosina | 1.36 Gramos | |
Metionina | 1.11 Gramos | |
Triptofano | 0.88 Gramos | |
Cisteína | 0.48 Gramos |
Nutriente | Cantidad por dosis diaria | % VRN |
---|---|---|
Energía | 306 Kcal | |
Grasas | ||
Grasas Saturadas | ||
Carbohidratos | ||
Azúcares | ||
Fibra | ||
Proteínas | ||
Sal | ||
Sodio | 16.1 mg | |
Calcio | 251 mg | |
Potasio | 1618 mg | |
Fósforo | 1867 mg | |
Magnesio | 838.9 mg | |
Ácido Fólico | 399 mcg | |
Vitamina B3 (Niacina) | 4.2 mg | |
Vitamina B1 | 2.6 mg | |
Ácido Pantoténico | 1.2 mg | |
Vitamina B2 | 0.44 mg | |
Vitamina B6 | 1.1 mg |
Intereses de salud |
---|
Alimentación |
Propiedades saludables |
---|
Fuente de aminoácidos escenciales y polifenoles. |
Recomendado para |
---|
SP8 |
Sello de calidad |
---|
Ecológico |
Agricultura UE |
Sin gluten |