Availability: 5 In Stock
ISOLAT COMPETITION CHOCO LECHE 1 kg
Referencia: 131593
53,12 €
Impuestos incluidos
Compra 100% segura
Entrega en 2-5 días hábiles
Devolución en 30 días
Modo de empleo |
---|
Para preparar una bebida mezcle 30 g (3 cacitos dosificadores) en unos 150 - 200 ml de agua. |
Para preparar una bebida mezcle 30 g (3 cacitos dosificadores) en unos 150-200 ml de agua |
Alérgenos |
---|
Contiene Lactosa |
Sin especificar |
Contiene Edulcorantes |
Contiene derivados lácteos |
Conservación |
---|
Conservar en lugar fresco y seco |
Conservar en un lugar fresco y seco. |
Ingredientes | Cantidad | |
---|---|---|
Aislado de Proteína de Suero | ||
Emulgente (Lecitina de Soja) | ||
Aromas | ||
Antiaglomerante (Dióxido de Silício) | ||
Edulcorantes (Acesulfamo K, Sucralosa, Neohesperidina DC) | ||
Ácido L-Aspártico | 11.4 mg/cápsula | |
L-Treonina | 7 mg/cápsula | |
L-serina | 4.4 mg/cápsula | |
Ácido L-Glutámico | 17.5 mg/cápsula | |
L-Prolina | 5.9 mg/cápsula | |
L-glicina | 1.8 mg/cápsula | |
L-alanina | 4.7 mg/cápsula | |
L-Cisteína | 2.6 mg/cápsula | |
L-Valina | 5.4 mg/cápsula | |
L-Metionina | 2.3 mg/cápsula | |
L-Histidina | 1.7 mg/cápsula | |
L-Lisina | 10.4 mg/cápsula | |
L-Arginina | 2.1 mg/cápsula | |
L-Triptófano | 2.1 mg/cápsula | |
L-Isoleucina | 6.8 mg/cápsula |
Nutriente | Cantidad por dosis diaria | % VRN |
---|---|---|
Valor Energético | 378.6 Kcal | |
Grasas | ||
Grasas Saturadas | ||
Hidratos de Carbono | ||
Azúcares | ||
Proteínas | ||
Sal |
Intereses de salud |
---|
Salud Muscular |
Deporte Y Resistencia |
Propiedades saludables |
---|
Las proteínas contribuyen a que aumente la masa muscular. |
Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. |
Recomendado para |
---|
Adulto |
Sello de calidad |
---|
Sin gluten |
Sin aspartamo |