Availability: 5 In Stock
WHEY 100% LACTIC COMPETITION 2 kg CHOCO BLANCO
Referencia: 131558
75,64 €
Impuestos incluidos
Compra 100% segura
Entrega en 2-5 días hábiles
Devolución en 30 días
Modo de empleo |
---|
Para preparar una bebida mezcle 30 g (3 cacitos dosificadores) en 250 ml de agua. |
Para preparar una bebida mezcle 30 g (3 cacitos dosificadores) en 250 ml de agua |
Alérgenos |
---|
Contiene derivados lácteos |
Contiene Lactosa |
Contiene Edulcorantes |
Conservación |
---|
Conservar en lugar fresco y seco |
Conservar en un lugar fresco y seco. |
Ingredientes | Cantidad | |
---|---|---|
Concentrado de Proteínas de Suero de Leche | ||
Emulgente (Lecitina de Soja) | ||
Dextrosa | ||
Lactosa | ||
Maltodextrina | ||
Aromas | ||
Espesante (Goma Xantana) | ||
Edulcorantes (Acesulfamo K, Sucralosa, Neohesperidina DC) | ||
Ácido L-Aspártico | 11.8 mg/cápsula | |
L-Treonina | 5.4 mg/cápsula | |
L-serina | 4.09 mg/cápsula | |
Ácido L-Glutámico | 18.9 mg/cápsula | |
L-Prolina | 5.4 mg/cápsula | |
L-glicina | 2 mg/cápsula | |
L-alanina | 5.1 mg/cápsula | |
L-Cisteína | 2.5 mg/cápsula | |
L-Valina | 5.9 mg/cápsula | |
L-Metionina | 2.3 mg/cápsula | |
L-Isoleucina | 6 mg/cápsula | |
L-Leucina | 13 mg/cápsula |
Nutriente | Cantidad por dosis diaria | % VRN |
---|---|---|
Valor Energético | 377.1 Kcal | |
Grasas | ||
Grasas Saturadas | ||
Hidratos de Carbono | ||
Azúcares | ||
Proteínas | ||
Sal |
Intereses de salud |
---|
Salud Muscular |
Deporte Y Resistencia |
Propiedades saludables |
---|
Las proteínas contribuyen a que aumente la masa muscular. |
Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. |
Recomendado para |
---|
Adulto |
Sello de calidad |
---|
Sin gluten |
Sin aspartamo |