TOTAL RECOVERY NARANJA 750 G
Referencia: 120265
31,56 €
Impuestos incluidos
Compra 100% segura
Entrega en 2-5 días hábiles
Devolución en 30 días
Modo de empleo |
---|
Tomar después del ejercicio intenso. |
Alérgenos |
---|
Puede contener trazas de soja |
Puede contener trazas de huevo |
Contiene Lactosa |
Puede contener trazas de gluten |
Contiene Leche |
Conservación |
---|
Conservar en un lugar fresco y seco |
Ingredientes | Cantidad | |
---|---|---|
Dextrosa | ||
Aislado de proteína de suero de leche | ||
L-Glutamina | ||
Proteína de suero de leche hidrolizada | ||
Ácido Cítrico (acidulante) | ||
Aromas | ||
Hidróxido de Magnesio | ||
Péptidos de glutamina | ||
L-Leucina | ||
L-Valina | ||
L-Isoleucina | ||
Betacaroteno | ||
Harina de trigo sarraceno | ||
Vitamina C (Ácido L-Ascórbico ) | ||
Difosfato (III) de hierro | ||
Sucralosa | ||
D-alfa-tocoferol ( Antioxidante ) | ||
Cloruro sodico | ||
Niacina | ||
Óxido de Zinc |
Nutriente | Cantidad por dosis diaria | % VRN |
---|---|---|
Valor Energético | 192 Kcal | |
Grasas | ||
Hidratos de Carbono | ||
Azúcares | ||
Proteínas | ||
Sal | ||
Glutamina | ||
Vitamina A | 400 mcg | |
Vitamina D | 2.5 mcg | |
Vitamina E | 6 mg | |
Vitamina C | 40 mg | |
Tiamina | 0.55 mg | |
Vitamina B2 | 0.7 mg | |
Niacina | 8 mg | |
Vitamina B6 | 0.7 mg | |
Ácido Fólico (Vit B9) | 100 mcg | |
Vitamina B12 | 1.25 mcg | |
Biotina | 25 mcg | |
Ácido Pantotenico | 3 mg | |
Potasio | 49 mg |
Intereses de salud |
---|
Nutrición |
Deporte Y Resistencia |
Recomendado para |
---|
Adulto |
Hombre |
Mujer |
Senior |
+50 |
Deportistas |
Sello de calidad |
---|
Sin especificar |