ALGA KLAMATH 50 GRS.
Referencia: 265008
43,35 €
Impuestos incluidos
Compra 100% segura
Entrega en 2-5 días hábiles
Devolución en 30 días
Modo de empleo |
---|
A gusto del consumidor. |
Alérgenos |
---|
Puede contener trazas de frutos de cascara |
Puede contener trazas de sésamo |
Conservación |
---|
Conservar en un lugar fresco y seco. |
Ingredientes | Cantidad | |
---|---|---|
Betacaroteno | (226000 IU) | |
Asxantina | 250 mcg | (226000 IU) |
Vitamina E | (410 IU) | |
Clorofila | 1650 mg/cápsula | (410 IU) |
Clorofila | 1650 mg/cápsula |
Nutriente | Cantidad por dosis diaria | % VRN |
---|---|---|
Energía | 361 Kcal | |
Grasas | ||
Grasas Saturadas | ||
Carbohidratos | ||
Azúcares | ||
Fibra | ||
Proteínas | ||
Sal | ||
Vitamina B1 | 24.1 mg | |
Vitamina B2 | 3.11 mg | |
Vitamina B3 | 410 mg | |
Vitamina B5 | 160 mg | |
Vitamina B6 | 2.6 mg | |
Biotina | 30 mcg | |
Ácido Fólico | 7200 mg | |
Vitamina B12 | 38 mg | |
Vitamina C | 220 mg | |
Vitamina E | ||
Vitamina K | 2640 mcg | |
Calcio | 511 mg |
Intereses de salud |
---|
Alimentación |
Recomendado para |
---|
SP8 |
Sello de calidad |
---|
Ecológico |
Agricultura UE |
Sin gluten |