Availability: 55 In Stock
EXP BARRITA PROTEICA CHOCO MOUSSE 35 gr 20 Barrita
Referencia: 7904
35,79 €
Impuestos incluidos
Compra 100% segura
Entrega en 2-5 días hábiles
Devolución en 30 días
Modo de empleo |
---|
A gusto del consumidor. |
Alérgenos |
---|
Contiene sulfitos |
Contiene Lecitina de soja |
Contiene huevo |
Contiene gluten |
Contiene Leche |
Sin especificar |
Contiene Glucosa |
Contiene frutos de cascara |
Conservación |
---|
Conservar en un lugar fresco y seco. |
Ingredientes | Cantidad | |
---|---|---|
Proteína Láctea (Leche) | ||
Chocolate con Leche | ||
Azúcar | ||
Manteca de Cacao | ||
Pasta de Cacao | ||
Leche en Polvo | ||
Lacto Suero en Polvo (Leche) | ||
Emulgente (Lecitina de Soja y Aromas) | ||
Arroz Inflado (Harina de Arroz, Avena (Gluten) y Trigo (Gluten) Cebada (Gluten) | ||
Suero De Leche En Polvo | ||
Sal | ||
Dextrosa | ||
Jarabe de Glucosa | ||
Margarina Vegetal [Aceites Refinados de Palma y Girasol (No Hidrogenados) | ||
Agua | ||
Emulgente (Mono y Diglicéridos de Ácidos Grasos) | ||
Regulador de la Acidez (Ácido Cítrico) | ||
Conservador (Ácido Sórbico) | ||
Antioxidante (Extracto Rico en Tocoferol y Palmitato de Ascorbilo) | ||
Aromas y Colorante (ß-Caroteno) |
Nutriente | Cantidad por dosis diaria | % VRN |
---|---|---|
Valor Energético | 458 Kcal | |
Grasas | ||
Grasas Saturadas | ||
Hidratos de Carbono | ||
Azúcares | ||
Fibra Alimentaria | ||
Proteínas | ||
Sal |
Intereses de salud |
---|
Deporte Y Resistencia |
Energía Y Vitalidad |
Salud Osteo Articular |
Propiedades saludables |
---|
Contribuye a mantener el tono muscular y los huesos en condiciones normales. |
Se recomienda para complementar la dieta de personas deportistas y para dietas de control de peso. |
Recomendado para |
---|
#N/A |
Adulto |
Sello de calidad |
---|
Sin especificar |